抛负载干扰发生器PRM TP5
 
 - 
型号:PRM TP5
品牌:Prima
| 
					项目 | P5 | ||
| 
					  P5a参数 | 
					12V系统 | 
					24V系统 | |
| 
					  脉冲电压Us | 
					40~105V | 
					100~205V | |
| 
					  输入阻抗Ri | 
					0.5~10Ω可调  | ||
| 
					  脉冲宽度td | 
					40ms~1200ms可调 | ||
| 
					  上升沿tr | 
					5ms~10ms可调  1ms步进 | ||
| 
					  脉冲间隔T1 | 30S~9999S | ||
| 
					  脉冲次数N | 1—9999C | ||
| 
					  P5b参数 | 
					12V系统 | 
					24V系统 | |
| 
					  脉冲电压Us | 
					40~105V | 
					100~205V | |
| 
					  脉冲限幅电压Us1 | 
					20~105V | 
					20~205V | |
| 
					  输入阻抗Ri | 
					0.5~8Ω可调 | ||
| 
					  脉冲宽度td | 
					40ms~1200ms可调 | ||
| 
					  上升沿tr | 5ms ~10ms可调 1ms步进 | ||
| 
					  脉冲间隔T1 | 30S ~ 9999S | ||
| 
					  脉冲次数N | 1~9999C | ||
| 
					  EUT电源容量 | 12V20A、24V20A 网络电流容量可定制 | ||
| 
					  设备电源 | 
					AC220V±10% 50/60Hz | ||
| 
					  外形尺寸 | 450*430*310mm | ||
| 
					产品出厂标准配置 | |
| 
					输入测试线 | 
					一套 | 
| 
					输出测试线 | 
					一套 | 
| 
					电源线 | 
					一根 | 
| 
					接地线 | 
					一根 | 
| 
					保修卡       | 
					一份 | 
| 
					合格证     | 
					一份 | 
| 
					说明书 | 
					一份 | 
| 
					3A保险丝 | 
					一个 | 
| 
					检验纪录报告 | 一份 | 

