爱科赛博(ACTIONPOWER)MIX系列多通道组合式可编程电源系统

-
型号:MIX36200/MIX36300
品牌:爱科赛博(ACTIONPOWER)
特点:
自适应模块设计:支持插拔式快速安装,灵活更换AC/DC模块,系统自动识别电源模块类型。
混合多通道:3U体积内6通道混合接口,配置灵活;满足AC/AC、AC/DC、DC/AC和DC/DC常见拓扑测试。
高精度输出:采用先进数字控制技术,提供高精度、低纹波的电压和电流输出,确保测试结果的准确性。
丰富的通讯接口:内置USB、LAN、选配RS232/RS485多种通信接口,支持SCPI/MODBUS命令集,便于集成至自动化测试系统中,实现远程控制与监控。
能量双向流动:交直流模块具备能量回馈功能。
Web功能:支持Web控制功能,使用通用浏览器实现电源的控制和监控。
前面板便捷输出:前面板6通道均支持10A以内香蕉插头连接。
MIX系列多通道组合式可编程电源系统是一款创新设计的电源供应系统,专为满足
实验室、研发中心及工业自动化测试领域对高精度、多功能电源需求而设计。该系统采
用模块化设计理念,允许用户根据实际需求灵活配置交流(AC)模块和直流(DC)模块,
实现高效、灵活的电源解决方案。广泛应用于微逆、微储、便携式储能、家电产品、工
业电子等产品的开发和运用。
主机系统技术规格表
型号/Model | MIX36300 | MIX36200 | |
交流输入 | 接线方式/Connection | 3ph+PE(L1/L2/L3+PE) | 2ph+PE(L1/L2+PE或L/N+PE) |
额定电压/Rated Voltage | (200~480)Vac | L1-N: (200-240)Vac | |
额定频率/Rated Frequency | 50/60Hz | ||
频率范围/Frequency Range | 47Hz~63Hz | ||
功率因数/Power Factor ① | 0.99 | ||
通道参数 | 能量内循环/Internal Energy Circulation | 整机损耗不大于主机系统配电功率 | |
非能量内循环/ Non-energy Internal Circulation | 整机输入功率不大于主机系统配电功率 | ||
最大通道数/Channel Number | 6 | ||
通道功率/Channel Power | Max 3kW | ||
绝缘/Insulation | |||
绝缘电阻 | 输入-PE/Input-PE | 500Vdc,大于30MΩ(25℃,70%RH) | |
耐压 | 输入-PE/Input-PE | 2210VAC | |
接口/Interfaces | |||
接口/Interfaces | 控制接口/Control interfaces | LAN:RJ45连接器 | |
标准/Standards | |||
安全/Safety | IEC/EN 61010-1:2010 | ||
电磁兼容/EMC | IEC/EN 61326-1,classA | ||
环境/Ambient | |||
温度 | 工作/Operation ② | 0℃~50℃ | |
存储/Storage | -20℃~70℃ | ||
湿度 | 工作/Operation | ≤ 80%. Not condensing | |
存储/Storage | ≤ 90%. Not condensing | ||
高度/Altitude | ≤2000m | ||
其它/Others | |||
尺寸/Dimensions | W435×H132×D750mm(without handle) | ||
重量/Weight(without modules) | 15kg | ||
注释: |
交流模块技术规格表
型号/Model | S10-450-16-30 | S10-450-16-16 |
基本信息/Basic Information | ||
输出模式/Output Mode | AC,AC+DC,DC,DC+AC | |
额定直流电压/Rated DC Voltage | 630V | |
额定交流电压/Rated AC Voltage | 450V | |
直流电流/DC Current Range | 0~16A | |
交流电流/AC Current Range | 0~16A | |
额定功率/Rated Power | 3000VA | 1650VA |
最大效率/Max Efficiency | 94% | 90% |
交流电压/AC Voltage | ||
设置范围/Setting Range | 0~472.5V @0.001Hz~200Hz | |
设置精度/Setting Accuracy ① | ±(0.01%+0.05%F.S.)@15Hz~400Hz | |
设置分辨率/Setting Resolution | 10mV | |
直流分量/DC offset ② | ±20mV | |
失真度/Distortion ③ | ≤0.25% @50/60Hz | |
源调整率/Line Regulation(±10%Uac) | ±0.01% F.S | |
载调整率/Load Regulation | ±0.025% F.S | |
电压摆率/Slew Rate | >3V/μs | |
远端补偿/Remote Sense Compensation | ≤10V | |
频率/Frequency | ||
设置范围/Setting Range | 0.001Hz~5000Hz | |
设置精度/Setting Accuracy | ±0.01% @15Hz~200Hz | |
设置分辨率/Setting Resolution ④ | 0.001Hz | |
谐波/Harmonic regulation | ||
次数/Number | 100次 @40Hz~70Hz基波频率 | |
总含量/THD | 40% 额定幅值 | |
幅值误差/Amplitude Error | ±5%设置值或基波值的0.1% (39次以下@40~70Hz基波频率) | |
相位角范围/Phase Range | 0°~359.9° | |
直流电压/DC Voltage | ||
额定电压/Rated Voltage | ±630V | |
设置范围/Setting Range | -650V~650V | |
设置精度/Setting Accuracy ⑤ | ±(0.01%+0.05%F.S.) | |
设置分辨率/Setting Resolution | 10mV | |
源调整率/Line Regulation(±10%Uac) | ±0.01%F.S | |
载调整率/Load Regulation | ±0.05%F.S | |
电压摆率/Slew Rate | >3V/μs | |
纹波峰峰值/Ripple P~P (20MHz) ⑥ | 2Vpp | |
纹波有效值/Ripple RMS (300KHz) ⑥ | 200mVrms | |
远端补偿/Remote Sense Compensation | ≤13.6V | |
交流电压量测/AC Voltage Meters | ||
范围/Range | 0~707Vrms | |
分辨率/Resolution | 10mV | |
精度/Accuracy | ±(0.01%+0.05% F.S) @15Hz~400Hz | |
交流电流量测/AC Current Meters | ||
范围/Range | 0~±18Arms | |
分辨率/Resolution | 1mA | |
精度/Accuracy | ±(0.1%+0.1% F.S) @15Hz~200Hz ±(0.25%+0.25% F.S) @200Hz~1000Hz | |
峰值电流量测/Peak Current Meters | ||
范围/Range | 0~±60Apk | |
分辨率/Resolution | 3mA | |
精度/Accuracy | ±1% F.S. | |
频率量测/Frequency Meters | ||
范围/Range | 0.001Hz~5000Hz | |
分辨率/Resolution | 0.001Hz | |
精度/Accuracy | ±0.01% | |
相位量测/Phase Meters | ||
范围/Range | 0~360° | |
分辨率/Resolution | 0.1° @15Hz~100Hz | |
精度/Accuracy | ±1° @15Hz~100Hz | |
峰值因数量测/CF Meters | ||
范围/Range ⑦ | 1.414~6.000 | |
分辨率/Resolution | 0.01 | |
精度/Accuracy ⑧ | ±2.0% F.S. | |
有功功率量测/Active Power Meters | ||
范围/Range | 0~±3600W | 0~±1980W |
分辨率/Resolution | 10mW | |
精度/Accuracy ⑨ | ±0.2% F.S. @15Hz~200Hz | |
视在功率量测/Apparent Power Meters | ||
范围/Range | 0~±3600VA | 0~±1980VA |
分辨率/Resolution | 10mVA | |
精度/Accuracy ⑨ | ±0.2% F.S. @15Hz~200Hz | |
功率因数量测/PF Meters | ||
范围/Range | -1.000~1.000 | |
分辨率/Resolution | 0.01 | |
精度/Accuracy | ±1%F.S. | |
谐波量测/Harmonic Meters | ||
基波频率范围/Fundamental Frequency | 10Hz~1000Hz | |
谐波分析上限/Harmonic Frequency | 2~100次,且≤10kHz | |
直流电压量测/DC Voltage Meters | ||
范围/Range | 0~±1000V | |
分辨率/Resolution | 10mV | |
精度/Accuracy | ±(0.01%+0.05% F.S.) | |
直流电流量测/DC Current Meters | ||
范围/Range | -18A~18A | |
分辨率/Resolution | 1mA | |
精度/Accuracy | ±(0.1%+0.2% F.S.) | |
编程设置/Programming | ||
模式/Mode | LIST、WAVE、STEP、PULSE、Advanced、谐波、间谐波、30组DST | |
最小编程时间/Min Programming Time | 100μs | |
编程步数/Waveform Step | 300步 | |
波形种类/Waveform Types | 正弦,三角波,方波,脉冲,削波,半波,自定义波等100余种 | |
同步源或触发源/Sync or Trigger Source | 内部、外部 | |
数据源/Data Source | 编辑、导入、导出 | |
内置标准/Inner Standards | ||
交流IEC61000 | 4-11、4-13、4-14、4-17、4-27、4-28、4-29 | |
输出保护/Output Protection | ||
有效值过流保护/Over RMS Current Protection | 设定范围0~110%F.S.;过流时,输出断开 | |
过功率保护/Over Power Protection | 设定范围0~110%F.S.;过功率时,输出断开 | |
过容量保护/Over Capacity Protection | 设定范围0~110%F.S.;过容量时,输出断开 | |
直流过压保护/DC Over Voltage Protection | 设定范围0~110%F.S.;过电压时,输出断开 | |
交流过压保护/AC Over Voltage Protection | 设定范围0~110%F.S.;过电压时,输出断开 | |
过欠频保护/Over And Under Frequency Protection | 设定范围0.001Hz~5000.000Hz;过欠频时,输出断开 | |
接口/Interfaces | ||
功率接口/Power terminals | 插拔连接器 | |
控制接口/control terminals | 远端补偿连接器;ANYPORT端口;并机端口;指示灯 | |
标准 | ||
安全/Safety | IEC/EN 61010-1:2010 | |
电磁兼容/EMC | IEC/EN 61326-1,classA | |
环境 | ||
工作温度/Operation temperature⑩ | 0℃~50℃(超过40℃功率降额) | |
存储温度/Storage temperature | -20℃~70℃ | |
工作湿度/Operation humidity | ≤ 80%. Not condensing | |
存储湿度/Storage humidity | ≤ 90%. Not condensing | |
高度/Altitude | ≤2000m | |
冷却方式/Cooling | 风冷(风向流向后面板) | |
尺寸重量 | ||
尺寸/Dimensions | W127×D665×H50mm(without handle) | |
重量/weight | ≤4.8kg | |
注释: |
双向直流模块技术规格表
型号/Model | 双向直流模块 | |
160V输出规格参数 | 100V输出规格参数 | |
电压/Voltage regulation | ||
设置范围/Setting Range | 0V~163.2V | 0V~102V |
设置精度/Setting Accuracy ① | ≤±(0.02%+30mV) | ≤±(0.02%+20mV) |
设置分辨率/Setting Resolution | 10mV | |
源调整率/Line Regulation(±10%Uac) | ±0.01%F.S. | |
载调整率/Load Regulation(0~100%Load) | ±0.02%F.S. | |
恢复时间/Transient Time (10~90%Load Step) ② | 1ms | |
上升时间/Raise Time(Full Load) ③ | 10ms | |
上升时间/Raise Time(Without Load) ③ | 5ms | |
下降时间/Fall Time(Full Load) ③ | 5ms | |
下降时间/Fall Time(Without Load) ③ | 10ms | |
纹波峰峰值/Ripple P~P (20MHz) ④ | 250mVpp | |
纹波有效值/Ripple RMS (300KHz) ④ | 40mVrms | |
远端补偿/Remote Sense Compensation | ≤6.0V | ≤3.2V |
电流/Current regulation | ||
设置范围/Setting Range | 3kW规格:0~±51A 1.65kW规格:0~±30.6A 0.85kW规格:0~±15.3A | 3kW规格:0~±61.2A 1.65kW规格:0~±45.9A 0.85kW规格:0~±30.6A |
设置精度/Setting Accuracy ⑤ | 3kW规格:±(0.05%+10mA) 1.65kW规格:±(0.05%+10mA) 0.85kW规格:±(0.05%+5mA) | ±(0.05%+10mA) |
设置分辨率/Setting Resolution | 10mA | |
源调整率/Line Regulation(±10%Uac) | ±0.02%F.S. | |
载调整率/Load Regulation(ΔU=90%Uo) | ±0.02%F.S. | |
上升时间/Raise Time(10%~90%rating) ③ | 5ms | |
下降时间/Fall Time(90%~-10%rating) ③ | 5ms | |
功率/Power regulation | ||
设置范围/Setting Range | 3kW规格:0~±3150W 1.65kW规格:0~±1732.5W 0.85kW规格:0~±892.5W | 3kW规格:0~±3150W 1.65kW规格:0~±1732.5W 0.85kW规格:0~±892.5W |
设置精度/Setting Accuracy | 3kW规格:±0.2%F.S. 1.65kW规格:±0.4%F.S. 0.85kW规格:±0.6%F.S. | |
设置分辨率/Setting Resolution | 0.15W | |
电阻/Resistor regulation | ||
设置范围/Setting Range | 0~3000Ω | |
设置精度/Setting Accuracy ⑥ | ±0.5% | |
设置分辨率/Setting Resolution | 0.01Ω | |
电压测量/Voltage Meters | ||
范围/Range | 0~192V | 0~120V |
分辨率/Resolution | 10mV | |
精度/Accuracy | ≤±(0.02%+30mV) | ≤±(0.02%+20mV) |
电流测量/Current Meters | ||
范围/Range | 3kW规格:0~±60A 1.65kW规格:0~±36A 0.85kW规格:0~±18A | 3kW规格:0~±72A 1.65kW规格:0~±54A 0.85kW规格:0~±36A |
分辨率/Resolution | 10mA | |
精度/Accuracy | 3kW规格:±(0.05%+10mA) 1.65kW规格:±(0.05%+10mA) 0.85kW规格:±(0.05%+5mA) | ±(0.05%+10mA) |
功率测量/Power Meters | ||
范围/Range | 3kW规格:0~±3600W 1.65kW规格:0~±1980W 0.85kW规格:0~±1020W | |
分辨率/Resolution | 0.15W | |
精度/Accuracy | 3kW规格:±0.2%F.S. 1.65kW规格:±0.4%F.S. 0.85kW规格:±0.6%F.S. | |
编程设置/Programming | ||
数字编程/Didital Programming | 配合系统使用 | |
模拟编程/Analog Programming | 支持电压、电流编程 | |
输出保护/Protection | ||
过流保护/Over Current Protection | 设定范围0~110%F.S.;过流时,输出断开; | |
过功率保护/Over Power Protection | 设定范围0~110%F.S.;过功率时,输出断开; | |
过电压保护/Over Voltage Protection | 设定范围0~110%F.S.;过电压时,输出断开; | |
过温度保护/Over Temperature Protection | 内部过温时,输出断开; | |
接口/Interfaces | ||
功率接口/Power terminals | 功率铜排、M5螺钉;具备防护罩; | |
控制接口/control terminals | 远端补偿连接器;ANYPORT端口;并机端口;指示灯; | |
标准 | ||
安规/Safety | IEC/EN 61010-1:2010; | |
电磁兼容/EMC | IEC/EN 61326-1,classA; | |
环境 | ||
工作温度/Operation temperature⑦ | 0℃~50℃ | |
存储温度/Storage temperature | -20℃~70℃ | |
工作湿度/Operation humidity | ≤ 80%. Not condensing | |
存储湿度/Storage humidity | ≤ 90%. Not condensing | |
高度/Altitude | ≤2000m | |
冷却方式/Cooling | 风冷(风向流向后面板) | |
尺寸重量 | ||
尺寸/Dimensions | W127×D665×H50mm(without handle) | |
重量/weight | ≤5kg | |
注释: |
PV直流模块技术规格表
型号/Model | PV模拟模块 | |
160V输出规格参数 | 100V输出规格参数 | |
电压/Voltage regulation | ||
设置范围/Setting Range | 0V~163.2V | 0V~102V |
设置精度/Setting Accuracy ① | ≤±(0.02%+30mV) | ≤±(0.02%+20mV) |
设置分辨率/Setting Resolution | 10mV | |
源调整率/Line Regulation(±10%Uac) | ±0.01%F.S. | |
载调整率/Load Regulation(0~100%Load) | ±0.02%F.S. | |
恢复时间/Transient Time (10~90%Load Step) ② | 1ms | |
上升时间/Raise Time(Full Load) ③ | 10ms | |
上升时间/Raise Time(Without Load) ③ | 5ms | |
下降时间/Fall Time(Full Load) ③ | 5ms | |
下降时间/Fall Time(Without Load) ③ | 10ms | |
纹波峰峰值/Ripple P~P (20MHz) ④ | 250mVpp | |
纹波有效值/Ripple RMS (300KHz) ④ | 40mVrms | |
远端补偿/Remote Sense Compensation | ≤6.0V | ≤3.2V |
电流/Current regulation | ||
设置范围/Setting Range | 3kW规格:0~51A 1.65kW规格:0~30.6A 0.85kW规格:0~15.3A | 3kW规格:0~61.2A 1.65kW规格:0~45.9A 0.85kW规格:0~30.6A |
设置精度/Setting Accuracy ⑤ | 3kW规格:±(0.05%+10mA) 1.65kW规格:±(0.05%+10mA) 0.85kW规格:±(0.05%+5mA) | ±(0.05%+10mA) |
设置分辨率/Setting Resolution | 10mA | |
源调整率/Line Regulation(±10%Uac) | ±0.02%F.S. | |
载调整率/Load Regulation(ΔU=90%Uo) | ±0.02%F.S. | |
上升时间/Raise Time(10%~90%rating) ③ | 5ms | |
下降时间/Fall Time(90%~-10%rating) ③ | 5ms | |
功率/Power regulation | ||
设置范围/Setting Range | 3kW规格:0~3150W 1.65kW规格:0~1732.5W 0.85kW规格:0~892.5W | 3kW规格:0~3150W 1.65kW规格:0~1732.5W 0.85kW规格:0~892.5W |
设置精度/Setting Accuracy | 3kW规格:±0.2%F.S. 1.65kW规格:±0.4%F.S. 0.85kW规格:±0.6%F.S. | |
设置分辨率/Setting Resolution | 0.15W | |
电阻/Resistor regulation | ||
设置范围/Setting Range | 0~3000Ω | |
设置精度/Setting Accuracy ⑥ | ±0.5% | |
设置分辨率/Setting Resolution | 0.01Ω | |
电压测量/Voltage Meters | ||
范围/Range | 0~192V | 0~120V |
分辨率/Resolution | 10mV | |
精度/Accuracy | ≤±(0.02%+30mV) | ≤±(0.02%+20mV) |
电流测量/Current Meters | ||
范围/Range | 3kW规格:0~60A 1.65kW规格:0~36A 0.85kW规格:0~18A | 3kW规格:0~72A 1.65kW规格:0~54A 0.85kW规格:0~36A |
分辨率/Resolution | 10mA | |
精度/Accuracy | 3kW规格:(0.05%+10mA) 1.65kW规格:(0.05%+10mA) 0.85kW规格:(0.05%+5mA) | 0.05%+10mA |
功率测量/Power Meters | ||
范围/Range | 3kW规格:0~3600W 1.65kW规格:0~1980W 0.85kW规格:0~1020W | |
分辨率/Resolution | 0.15W | |
精度/Accuracy | 3kW规格:±0.2%F.S. 1.65kW规格:±0.4%F.S. 0.85kW规格:±0.6%F.S. | |
编程设置/Programming | ||
数字编程/Didital Programming | 配合系统使用 | |
模拟编程/Analog Programming | 支持电压、电流编程 | |
输出保护/Protection | ||
过流保护/Over Current Protection | 设定范围0~110%F.S.;过流时,输出断开; | |
过功率保护/Over Power Protection | 设定范围0~110%F.S.;过功率时,输出断开; | |
过电压保护/Over Voltage Protection | 设定范围0~110%F.S.;过电压时,输出断开; | |
过温度保护/Over Temperature Protection | 内部过温时,输出断开; | |
接口/Interfaces | ||
功率接口/Power terminals | 功率铜排、M5螺钉;具备防护罩; | |
控制接口/control terminals | 远端补偿连接器;ANYPORT端口;并机端口;指示灯; | |
标准 | ||
安规/Safety | IEC/EN 61010-1:2010; | |
电磁兼容/EMC | IEC/EN 61326-1,classA; | |
环境 | ||
工作温度/Operation temperature⑦ | 0℃~50℃ | |
存储温度/Storage temperature | -20℃~70℃ | |
工作湿度/Operation humidity | ≤ 80%. Not condensing | |
存储湿度/Storage humidity | ≤ 90%. Not condensing | |
高度/Altitude | ≤2000m | |
冷却方式/Cooling | 风冷(风向流向后面板) | |
尺寸重量 | ||
尺寸/Dimensions | W127×D665×H50mm(without handle) | |
重量/weight | ≤5kg | |
注释: |
主机
3U机架 | |||||
产品型号 | 额定输出功率(KW) | 输入电压范围(V) | 通道数 | 输入类型 | 外型 |
MIX36200 | 6.6 | L1-N: (200-240)Vac L1-L2: (200-440)Vac | 6 | 两线 | 3U标宽 |
MIX36300 | 9.9 | 200-480V | 6 | 三相 |
交流模块
l产品型号 | 功率 (kVA) | 最大电压 (V_rms) | 频率范围 (Hz) | 最大电流 | 最大电压 (V_DC) | 最大电流 (A_DC) |
(A_rms) | ||||||
S10-450-16-30 | 3 | 450 | DC,0.001–5000 | 16 | ±630 | ±16 |
S10-450-16-16 | 1.6 | 450 | DC,0.001–5000 | 16 | ±630 | ±16 |
直流模块
产品型号 | 功率等级(kW) | 电压(V) | 电流等级(A) | 最大效率 | 名称 |
S20-160-50-30 | ±3.00 | 0-160 | ±50 | 92% | 双向直流模块 |
S20-160-30-16 | ±1.65 | 0-160 | ±30 | 90% | 双向直流模块 |
S20-160-15-08 | ±0.85 | 0-160 | ±15 | 90% | 双向直流模块 |
S20-100-60-30 | ±3.00 | 0-100 | ±60 | 92% | 双向直流模块 |
S20-100-45-16 | ±1.65 | 0-100 | ±45 | 90% | 双向直流模块 |
S20-100-30-08 | ±0.85 | 0-100 | ±30 | 90% | 双向直流模块 |
S21-160-50-30 | 3.00 | 0-160 | 50 | 92% | PV模拟模块 |
S21-160-30-16 | 1.65 | 0-160 | 30 | 90% | PV模拟模块 |
S21-160-15-08 | 0.85 | 0-160 | 15 | 90% | PV模拟模块 |
S21-100-60-30 | 3.00 | 0-100 | 60 | 92% | PV模拟模块 |
S21-100-45-16 | 1.65 | 0-100 | 45 | 90% | PV模拟模块 |
S21-100-30-08 | 0.85 | 0-100 | 30 | 90% | PV模拟模块 |